Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 163
TÝŽDEŇ: 737
CELKOM: 375700
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Kalná nad Hronom
Etický kódex poslanca obce Kalná nad Hronom
1. Ing. Otto Lúdl
2. Michal Guťan
3. Roland Bogár
4. Michal Hajtó
5. Beňadik Zummer
6. Janette Kúdeľová
7. Pavel Bátovský
8. Ondrej Szilvás
9. Roman Lacek
Dochádzka poslancov v roku 2014
Poslanec | 14.1.2014 | 11.2.2014 | 12.3.2014 | 15.4.2014 | 28.4.2014 | 13.5.2014 | 27.5.2014 | 18.6.2014 | 1.7.2014 | 13.8.2014 | 23.9.2014 | 5.11.2014 | 25.11.2014 |
MUDr. Martin Weis | P | P | O | P | P | P | P | O | O | P | P | P | P |
Mgr. Vojtech Bočák | P | P | P | P | O | P | O | P | P | O | P | P | O |
p. Pavol Kocka | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
p. Michal Guťan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Otto Lúdl | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Roman Gogora | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Arpád Vajda | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Roland Bogár | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Michal Hajtó | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Dochádzka poslancov v roku 2013
Poslanec | 15.1.2013 | 12.2.2013 | 5.3.2013 | 9.4.2013 | 14.5.2013 | 22.5.2013 | 18.6.2013 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 08.10.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 |
MUDr. Martin Weis | P | O | P | P | P | O | O | P | O | P | P | P |
Mgr. Vojtech Bočák | P | P | P | P | O | P | O | O | O | O | O | O |
p. Pavol Kocka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
p. Michal Guťan | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
Ing. Otto Lúdl | P | P | P | O | P | P | P | P | P | O | P | P |
Ing. Roman Gogora | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Roman Lacek | P | P | P | P | P | X | X | X | X | X | X | X |
Ing. Arpád Vajda | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
p. Roland Bogár | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Michal Hajto | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka poslancov v roku 2012
Poslanec | 10.1.2012 | 7.2.2012 | 14.3.2012 | 3.4.2012 | 15.5.2012 | 19.6.2012 | 4.9.2012 | 1.10.2012 | 6.11.2012 | 16.11.2012 | 11.12.2012 |
MUDr. Martin Weis | P | P | O | O | P | P | P | O | P | P | O |
Mgr. Vojtech Bočák | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P |
p. Pavol Kocka | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
p. Michal Guťan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Otto Lúdl | P | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
Ing. Roman Gogora | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Roman Lacek | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P |
Ing. Arpád Vajda | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
p. Roland Bogár | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
P - prítomný na OZ
O - ospravedlnený
vietor | SZ, 2.3 | m/s |
tlak | 1008.76 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
zrážky | 0.49 | mm |
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 163
TÝŽDEŇ: 737
CELKOM: 375700