Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 102
TÝŽDEŇ: 648
CELKOM: 502847
Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 307131
DIČ: 2021218683
Číslo účtu: IBAN SK 06 0200 0000 0000 26823152
Nie sme platci DPH.
t.č. 036/6395109
E-mail: obec@kalna.eu
Ing. Ladislav Éhn - starosta obce | 036/6350374, 0944 559 945 | |
Ing. Igor Gogora - prednosta Obecného úradu | 036/6350375 0948 455 210 | gogora@kalna.eu |
Mgr. Denisa Belfiová - zástupkyňa prednostu Obecného úradu | 036/6395109 0902 315 855 | belfiova@kalna.eu |
Ing. Eliška Svordová - sekretariát starostu obce | 036/6395109 0948 244 407 | obec@kalna.eu |
Alena Hallová - matrika, daň z nehnuteľností | 036/6350377 | |
Anna Lipárová - pokladňa, evidencia obyvateľstva | 036/6350376 | |
Klára Pokoracká - práce a mzdy | 036/6350372 | |
Ing. Andrea Vajdová - účtáreň | 036/6350378 | |
Marta Horniaková - účtáreň | 036/6350378 | |
Ing. Marián Slobodník - hlavný kontrolór | 036/6395109 | |
Ing. Gabriela Nádašdyová – odborná agenda | 036/6350371 | |
Bc. Szilvia Furik – Kancelária prvého kontaktu, vyhlasovanie v rozhlase | 036/6350379 | podatelna@kalna.eu |
KTR - Ester Lojeková | 036/6350370 | info@kalnaktr.sk |
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 36541940
DIČ: 2021577437
IČ DPH: SK2021577437
WWW | |
E-mail: | kalnaktr@kalna.eu |
Nahlasovanie porúch, informácie (počas stránkových hodín): | 0948 046 045 |
Internetové prípojky: | p. Boháč 0948 057 958 |
Káblová televízia | p. Kiss 0948 090 499 |
Práca traktora (orba, kosenie, obracanie sena, mulčovanie) | p. Kalman 0948 165 445 |
Konateľ Kalná KTR, s.r.o. | p. Gonda 0948 266 970 |
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):
V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre obec Kalná nad Hronom:
Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu
vietor | V, 2.51 | m/s |
tlak | 1011.63 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 102
TÝŽDEŇ: 648
CELKOM: 502847