Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:56
DNES:1088
TÝŽDEŇ:6732
CELKOM:1655893
1.kolo | 14:4 | Body za Kalnú B: Kalina Lukáš 4,5/0, Pásztor Jozef 3,5/1, Zsigmond Arpád 3/1, Kicsindi Tomáš 3/1 |
2.kolo STK Kalná nad Hronom B - STK Tekovské Lužany B | 15:3 | Body za Kalnú B: Kalina Lukáš 4,5/0, Zsigmond Arpád 4/0, Pásztor Jozef 3,5/1, Lukniš Lukáš 1,5/1, Nichta Pavol 1,5/1 |
3.kolo STK Žemberovce A - STK Kalná nad Hronom B 8:10 | 10:8 | Body za Kalnú B: Kalina Lukáš 3,5/1, Zsigmond Arpád 2/2, Markuš Matej 1,5/3, Nichta Pavol 1,5/1, Lukniš Nikolas 1,5/1 |
4.kolo | 10:8 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 3,5/1, Pásztor Jozef 2,5/2, Zsigmond Arpád 2/0, Markuš Matej 2/2, Lukniš Lukáš 0/2 |
5.kolo STK Hronovce B - STK Kalná nad Hronom B | 4:14 | Body za Kalnú B: Kalina Lukáš 4,5/0, Pásztor Jozef 3,5/1, Zsigmond Arpád 3/1, Markuš Matej 1/1, Kicsindi Tomáš 2/0 |
6.kolo STK Kalná nad Hronom A - STK Čajkov B | 16:2 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Lukniš Lukáš 3,5/0, Lukniš Nikolas 3,5/1, Chlpík Peter 3,5/1, Nichta Pavol 1/0 |
7.kolo STK Žemberovce B - STK Kalná nad Hronom A | 0:18 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Pástor Jozef 4,5/0, Nichta Pavol 4,5/0, Kicsindi Tomáš 2,5/0, Zsigmond Arpád 2/0 |
8.kolo STK Pukanec A - STK Kalná nad Hronom A | 4:14 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Lukniš Nikolas 4,5/0, Lukniš Lukáš 3,5/0, Markuš Matej 1,5/0, Chlpík Peter 0/4 |
9.kolo STK Tekovské Lužany B - STK Kalná nad Hronom A | 0:18 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Lukniš Nikolas 4,5/0, Pastor Jozef 4,5/0, Zsigmond Arpád 4,5/0 |
10.kolo STK Kalná nad Hronom A - STK Žemberovce A | 12:6 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Pastor Jozef 3,5/0, Zsigmond Arpád 2/1, Lukniš Nikolas 2/2, Chlpík Peter 0/1 |
11.kolo STK Rybník E - STK Kalná nad Hronom A 3:15 | 3:15 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Zsigmond Arpád 4/0, Pastor Jozef 2,5/0, Lukniš Nikolas 2,5/2, Lukniš Lukáš 1,5/1 |
12.kolo STK Kalná nad Hronom A - STK Hronovce B | 12:6 | Body za Kalnú A: Zsigmond Arpád 4/0, Pastor Jozef 3/1, Markuš Matej 3/1, Lukniš Lukáš 2/2 |
13.kolo STK Čajkov B - STK Kalná nad Hronom A | 6:12 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Pastor Jozef 3,5/1, Lukniš Nikolas 3/1, Markuš Matej 1/3 |
14.kolo STK Kalna nad Hronom A - STK Žemberovce B | 17:1 | Body za Kalnú A: Kalina Lukáš 4,5/0, Nichta Pavol 4,5/0, Kicsindi Tomáš 4,5/0, Pastor Jozef 2,5/0, Markuš Matej 1/1 |
STK Kalná nad Hronom A vybojovalo postup do vyššej súťaže - Majstrovstvá okresu I. trieda
Tabulka soutěže po 14. kole - MO II.trieda | |||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | STK Kalná n/Hronom A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 651:260 | 197:55 | 42 |
2 | STK Žemberovce A | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 574:334 | 170:82 | 36 |
3 | STK Hronovce B | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 522:427 | 148:104 | 31 |
4 | STK Tek.Lužany B | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 470:479 | 125:127 | 28 |
5 | STK Rybník E | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 414:454 | 111:123 | 25 |
6 | STK Čajkov B | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 420:498 | 109:143 | 23 |
7 | TJ Tatran Pukanec A | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 328:565 | 74:160 | 18 |
8 | STK Žemberovce B | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 284:646 | 56:196 | 17 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:56
DNES:1088
TÝŽDEŇ:6732
CELKOM:1655893