Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:396
TÝŽDEŇ:3696
CELKOM:1631529
1.kolo 11:7 | Body za Kalnú A: Hrdlička Marek 3.5/1, Lipták Ladislav 2/2, Uhliar Martin 1/3, Nichta Pavol 0.5/1 |
2.kolo 3 :15 | Body za Kalnú A: Hrdlička Marek 2/2, Madarász Eugen 1/3, Nichta Pavol 0/4, Lukniš Lukáš 0/4 |
3.kolo 7 :11 | Body za Kalnú A: Hrdlička Marek 3/1, Madarász Eugen 3/1, Lipták Ladislav 3/1, Uhliar Martin 1/2, Nichta Pavol 1/0 |
4.kolo Tek. Lužany A - Kalná A 4:14 | Body za Kalna A: Lipták Ladislav 4.5/0, Madarász Eugen 4.5/0, Hrdlička Marek 4/0, Markuš Matej 1/1, Nichta Pavol 0/2 |
5.kolo STK Kalná A - STK Mýtne Ludany A 6 :12 | Body za Kalnú A: Lipták Ladislav 3/1, Hrdlička Marek 2/2, Madarász Eugen 1/3, Gabrhel Milan 0/3, Markuš Matej 0/1 |
6.kolo Nová Baňa/Podlužany C - Kalná A 17:1 | Body za Kalnú A: Lipták Ladislav 1/3, Gabrhel Milan 0/4, Hrdlička Marek 0/4, Uhliar Martin 0/2, Chlpík Peter 0/2 |
7.kolo 0:18 (kontumačne) | |
8.kolo 16:2 | Body našich: Madarász Eugen 1/3, Uhliar Martin 1/3, Nochta Pavol 0/2, Markuš Matej 0/4 |
9.kolo STK Kalna A - Družstevník Hronovce B 4:14 | Body za Kalna A: Madarász Eugen 2/2, Gabrhel Milan 1/3, Nichta Pavol 1/3, Hrdlička Marek 0/4 |
10.kolo 13:5 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 3/1, Uhliar Martin 2/2, Markuš Matej 0/4, Nichta Pavol 0/4 |
11.kolo STK Kalna A - SO Levice 7:11 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 2/2, Uhliar Martin 2/2, Hrdlička Marek 2/2, Nichta Pavol 1/3 |
12.kolo 3:15 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 1.5/3, Lipták Ladislav 1.5/3, Hancko Tibor 0/4, Nichta Pavol 0/4 |
13.kolo 17:1 | A: Madarász Eugen 1/3, Lukniš Lukáš 0/4, Hancko Tibor 0/4, Chlpík Peter 0/4 |
14.kolo 10:8 | Body za Kalnú A: Lipták Ladislav 2.5/1, Madarász Eugen 1.5/2, Lukniš Lukáš 1/2, Martin Uhliar 0/3, + 5xwo |
15.kolo 10:8 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 3/1, Hrdlička Marek 2.5/2, Uhliar Martin 2.5/2, Lipták Ladislav 2/2 |
16.kolo 10:8 | Body za Kalnú A: Lipták Ladislav 3.5/1, Madarász Eugen 2.5/2, Hrdlička Marek 2/2, Lukniš Lukáš 0/4 |
17.kolo 10:8 | Body za Kalnú A : Lipták Ladislav 3.5/1, Madarász Eugen 2.5/2, Lukniš Lukáš 2/2, Uhliar Martin 2/2 |
18.kolo 14:4 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 1/3, Uhliar Martin 1/3, Nichta Pavol 1/3, Liptáak Peter 1/3 |
19.kolo 7:11 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 2.5/2, Hrdlička Marek 2/2, Lipták Ladislav 1.5/2, Uhliar Martin 1/3, Gabrhel Milan 0/1 |
20.kolo 14:4 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 1/2, Nichta Pavol 1/3, Gabrhel Milan 1/3, Markuš Matej 0/4, 1x wo |
21.kolo 4:14 | Body za Kalná A: Hrdlička Marek 2/2, Madarász Eugen 1/2, Nichta Pavol 0/2, Uhliar Martin 0/2, Lipták Peter 0/4, 1 x wo |
22.kolo 15:3 | Body za Kalnú A: Madarász Eugen 1/3, Lukniš Lukáš 1/3, Lipták Ladislav 1/3, Nichta Pavol 0/4 |
Tabulka soutěže po 22. kole - MO I.trieda | |||||||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | VU | VS | VZ | VB |
1 | STK Rybník C | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 989:428 | 312:84 | 62 | ||||
2 | STO POHR. SIKENICA B | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 776:689 | 213:183 | 53 | 2-0-0-0 | 71:67 | 21:15 | 6 |
3 | STK Čajkov A | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 871:618 | 238:158 | 53 | 0-0-2-0 | 67:71 | 15:21 | 2 |
4 | SO Levice B | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 835:625 | 238:158 | 52 | ||||
5 | STK N.Baňa/Podlužany C | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 744:662 | 220:176 | 48 | ||||
6 | STK Ip.Sokolec A | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 760:743 | 201:195 | 46 | ||||
7 | Hont. Trsťany – Dudi D | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 731:750 | 196:200 | 42 | ||||
8 | STK Mýtne Ludany A | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 660:804 | 170:226 | 41 | ||||
9 | STK Demandice A | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 660:764 | 174:204 | 36 | ||||
10 | STK Kalná n/Hronom A | 22 | 5 | 0 | 16 | 1 | 523:892 | 124:272 | 31 | ||||
11 | Hont. Trsťany – Dudi E | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 543:826 | 136:242 | 30 | ||||
12 | STK Tek.Lužany A | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 599:890 | 136:260 | 29 |
1.kolo 13:5 | Body za Kalnú B: Madarász Eugen 4.5/0, Lukniš Lukáš 3.5/1, Chlpík Peter 2/2, Lukniš Nikolas 2/0, Zsigmond Arpád 1/1 |
2.kolo 7 : 11 | Body za Kalnú B: Lukniš Nikolas 4/0, Zsigmond Arpád 4/0, Mészáros Dávid 2/2, Chlpík Peter 1/3 |
3.kolo 14 : 4 | Body za Kalnú B: Lukniš Nikolas 3.5/0, Madarász Eugen 3.5/1, Lukniš Lukáš 3.5/1, Zsigmond Arpád 3.5/1 |
4.kolo 15:3 | Body za Kalnú B: Lukniš Nikolas 4.5/0, Takács Jozef 4.5/0, Lukniš Lukáš 3/1, Chlpík Peter 3/1 |
5.kolo STK Pukanec A - STK Kalná B 10: 8 | Body za Kalnú B: Lukniš Lukáš 2.5/2, Zsigmond Arpád 2.5/2, Lukniš Nikolas 2/2, Takács Jozef 1/3 |
6.kolo Kalná B - Rybník D 5:13 | Body za Kalnú B: Madarász Eugen 3/1, Lukniš Nikolas 1.5/3, Takács Jozef 0.5/4, Lukniš Lukáš 0/4 |
7.kolo STK Ip. Sokolec B - STK Kalná B 10:8 | Body za Kalnú B: Madarász Eugen 4.5/0, Zsigmond Arpád 2/2, Lukniš Lukáš 1.5/3, Takács Jozef 0/4 |
8.kolo Kalná B - Iňa A 13:5 | Bodovanie: Lukniš Lukáš 4/0, Zsigmond Arpád 4/0, Takács Jozef 3/1, Chlpík Peter 2/2 |
9.kolo STK Hronovce A - STK Kalná B 11:7 | Body za Kalná B: Takács Jozef 3/1, Zsigmond Arpád 3/1, Lukniš Lukáš 1/3 |
10.kolo 15:3 | Body za Kalnú B: Hrdlička Marek 4.5/0, Chlpík Peter 3.5/0, Lukniš Lukáš 3.5/0, Zsigmond Arpád 3.5/0 |
11.kolo 9:9 | Body za Kalnú B: Madarász Eugen 4/0, Lukniš Lukáš 3/1, Markuš Matej 1/1, Zsigmond Arpád 1/1, Chlpík Peter 0/4 |
12.kolo 11:7 | Body za Kalnú B: Lukniš Lukáš 2.5/2, Zsigmond Arpád 2.5/2, Lukniš Nikolas 1/3, Mészáros Dávid 1/3 |
13.kolo 7:11 | Body za Kalná B: Lipták Peter 3/1, Lukniš Nikolas 2/2, Mészáros Dávid 2/2, Švec Miroslav 0/4 |
14.kolo 13:5 | Lukniš Nikolas 2/2, Markuš Matej 2/2, Mészáros Dávid 1/3, Švec Miroslav 0/4 |
15.kolo 10:8 | Body za Kalnú B: Lukniš Lukáš 4.5/1, Švec Miroslav 1.5/3, Chlpík Peter 1/3, Mészáros Dávid 1/3 |
16.kolo 12:6 | Body za Kalnú B: Madarász Eugen 4.5/0, Lukniš Lukáš 2.5/2, Lukniš Nikolas 2.5/2, Hrdlička Marek 2.5/2, Švec Miroslav 0/1 |
17.kolo Rybník D - Kalná B odložený | |
18.kolo 5:13 | Body za Kalnú B: Zsigmond Arpád 2/2, Lukniš Nikolas 1/3, Mészáros Dávid 1/1, Lukniš Lukáš 1/3, Švec Miroslav 0/2 |
19.kolo 10:8 | Body za Kalnú B: Lipták Peter 3/1, Lukniš Lukáš 3/1, Chlpík Peter 1/3, Mészáros Dávid 1/3 |
20.kolo 15:3 | Body za Kalnú B: Lukniš Lukáš 4,5/0, Zsigmond Arpád 4,5/0, Lukniš Nikolas 4/0, Švec Miroslav 2/2 |
21.kolo 1:17 | Body za Kalnú B: Mészáros Dávid 4.5/0, Lukniš Nikolas 4.5/0, Zsigmond Arpád 4.5/0, Chlpík Peter 3.5/1 |
22.kolo 8:10 | Body za Kalnú B: Lukniš Nikolas 3/1, Lukniš Lukáš 3/1, Zsigmond Arpád 2/2, Švec Miroslav 0/4 |
Tabulka soutěže po 22. kole - MO II.trieda | |||||||||||||
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body | VU | VS | VZ | VB |
1 | STK Rybník D | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1006:419 | 315:81 | 63 | ||||
2 | TJ SAAG Š./V.T. B | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 779:529 | 241:155 | 58 | ||||
3 | STK Ip.Sokolec B | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 814:607 | 234:162 | 52 | ||||
4 | TJ Tatran Pukanec A | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 778:593 | 224:154 | 51 | ||||
5 | STK Mýtne Ludany B | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 836:603 | 238:158 | 50 | ||||
6 | STK Kalná n/Hronom B | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 749:682 | 212:184 | 41 | 1-0-1-0 | 61:60 | 19:17 | 4 |
7 | STK Čajkov B | 22 | 9 | 1 | 12 | 0 | 639:722 | 179:217 | 41 | 1-0-1-0 | 60:61 | 17:19 | 4 |
8 | STK Iňa A | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 683:786 | 178:218 | 40 | 2-0-0-0 | 74:60 | 22:14 | 6 |
9 | STK Tek.Lužany B | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 689:736 | 185:211 | 40 | 0-0-2-0 | 60:74 | 14:22 | 2 |
10 | STK Hronovce A | 21 | 4 | 3 | 14 | 0 | 537:808 | 141:237 | 32 | ||||
11 | STK Hronovce B | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 600:848 | 150:246 | 30 | ||||
12 | STK Rybník E | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 288:1065 | 61:335 | 26 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:396
TÝŽDEŇ:3696
CELKOM:1631529