Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 303
TÝŽDEŇ: 1977
CELKOM: 950641
Verejné obstarávanie | |||
45/2012 | Cesty Nitra - stavebné práce na novostavbe parkovacích miest a chodníka Dlhá ul. | 24 258,84€ | 3/2012 |
64/2012 | Ekolstav - prestavba budovy na zdravotné stredisko | 135 027,67€ | 5/2012 |
97/2012 | HDM - prístavba jedálne a kuchyne k MŠ | 95 984,16€ | 17.7.-10.8.2012 |
137/2012 | HDM - kanalizačná prípojka k bytovke Kálnica | 21 206,44€ | 9/2012-11/2012 |
145/2012 | Vodostav - obklad kolumbária v cintoríne | 19 980,-€ | 9/2012 |
152/2012 | Duvystav - revitalizácia a rozvoj obce SO-01, 02 chodníky, vjazdy, spevnené plochy Kalná a Kalnica | 85 165,75€ | 9/2012 |
56/2013 | Cesty Nitra - výstavba nových parkovacích miest pri Klube dôchodcov | 13 610,87€ | 21.3.-15.4.2013 |
103/2013 | Vion - bytové nájomné domy - spenené plochy a inžinierske siete | 199 113,37€ | 4/2013 |
117/2013 | Vion - nájomné bytové domy SO.01 – 12 b.j. | 546 000,-€ | 6/2013 |
131/2013 | Sates - obnova dopravného značenia na ceste I/51, I/76 a miestnych komunikáciách | 43 544,72€ | 7/2013 |
171/2013 | HDM - vostavba veterinárnej ambulancie do objektu kotolne a zateplenie | 78 649,34€ | 11/2013 |
209/2013 | Enermont - multifunkčné ihrisko- prekládka káblového vedenia | 30 945,17€ | 19.11.-17.12.2013 |
235/2013 | Vion - pestovateľská pálenica - stavebné práce | 686 754,92€ | 12/2013 |
46/2014 | Čepo Autodoprava - autobus ojazdený | 111 600,-€ | 11.3.2014 |
102/2014 | Funny Sport - multifunkčné ihrisko | 111 680,10€ | 7/2014 |
139/2014 | HDM - rekonštrukcia PČS 1 | 59 881,78€ | 8/2014 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 303
TÝŽDEŇ: 1977
CELKOM: 950641